Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Gimnastyka na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozgrywana była od 9 do 24 sierpnia. Zawody odbyły się na Krytym Stadionie Narodowym (gimnastyka sportowa i skoki na trampolinie) oraz w hali Pekińskiego Uniwersytetu Technologicznego (gimnastyka artystyczna).
Spis treści |
[edytuj] Konkurencje
- wielobój drużynowo
- wielobój indywidualnie
- ćwiczenia wolne
- skoki
- ćwiczenia na poręczach
- ćwiczenia na równoważni
- wielobój drużynowo
- wielobój indywidualnie
- ćwiczenia wolne
- skoki
- ćwiczenia na koniu z łękami
- ćwiczenia na kółkach
- ćwiczenia na poręczach
- ćwiczenia na drążku
- wielobój indywidualnie
- układ zbiorowy
- indywidualnie
- indywidualnie
[edytuj] Kalendarz
| sierpień | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | |||||||||||
| wielobój drużynowo | E | F | |||||||||
| wielobój indywidualnie | E | F | |||||||||
| ćwiczenia wolne | E | F | |||||||||
| skoki | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na poręczach | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na równoważni | E | F | |||||||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||||||||
| wielobój drużynowo | E | F | |||||||||
| wielobój indywidualnie | E | F | |||||||||
| ćwiczenia wolne | E | F | |||||||||
| skoki | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na koniu z łękami | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na kółkach | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na poręczach | E | F | |||||||||
| ćwiczenia na drążku | E | F | |||||||||
| E - eliminacje, F - finał | |||||||||||
| sierpień | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||
| wielobój indywidualnie | E | E | F | |
| układ zbiorowy | E | E | F | |
| E - eliminacje, F - finał | ||||
| sierpień | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||
| indywidualnie | E | F | ||
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| indywidualnie | E | F | ||
| E - eliminacje, F - finał | ||||
[edytuj] Polacy
Wśród 196 gimnastyków sportowych (98 kobiet i 98 mężczyzn) znaleźli się również reprezentanci Polski.
- Marta Pihan - wielobój indywidualnie
Wśród 96 gimnastyczek artystycznych znalazła się również reprezentantka Polski.
- Joanna Mitrosz - wielobój indywidualnie
Natomiast wśród 32 skoczków na trampolinie (16 kobiet i 16 mężczyzn) nie znaleźli się reprezentanci Polski.
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Kobiety
[edytuj] wielobój drużynowo
[edytuj] wielobój indywidualnie
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Nastia Liukin | 63.325 | |
| 2. | Shawn Johnson | 62.725 | |
| 3. | Yang Yilin | 62.650 | |
| 4. | Ksenia Siemienowa | 61.925 | |
| 5. | Steliana Nistor | 61.050 | |
| 6. | Jiang Yuyuan | 60.900 | |
| 7. | Anna Pawłowa | 60.825 | |
| 8. | Sandra Izbasa | 60.750 |
[edytuj] ćwiczenia wolne
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Izbaşa | 15.650 | |
| 2. | Shawn Johnson | 15.500 | |
| 3. | Nastia Liukin | 15.425 | |
| 4. | Jiang Yuyuan | 15.350 | |
| 5. | Ekaterina Kramarenko | 15.025 | |
| 6. | Daiane Santos | 14.975 | |
| 7. | Cheng Fei | 14.550 | |
| 8. | Anna Pawłowa | 14.125 |
[edytuj] skoki
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Hong Un Jong | 15.650 | |
| 2. | Oksana Chusovitina | 15.575 | |
| 3. | Cheng Fei | 15.562 | |
| 4. | Alicia Sacramone | 15.537 | |
| 5. | Ariella Kaslin | 15.050 | |
| 6. | Carlotta Giovannini | 14.550 | |
| 7. | Jade Barbosa | 14.487 | |
| 8. | Anna Pawłowa | 7.812 |
[edytuj] ćwiczenia na poręczach
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | He Kexin | 16.725 | |
| 2. | Nastia Liukin | 16.725 | |
| 3. | Yang Yilin | 16.650 | |
| 4. | Beth Tweddle | 16.625 | |
| 5. | Anastazja Kowal | 16.375 | |
| 6. | Ksenia Siemienowa | 16.325 | |
| 7. | Steliana Nistor | 15.575 | |
| 8. | Darija Zgoba | 14.875 |
[edytuj] ćwiczenia na równoważni
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Shawn Johnson | 16,225 | |
| 2. | Nastia Liukin | 16,025 | |
| 3. | Fei Cheng | 15,950 | |
| 4. | Anna Pawłowa | 15,900 | |
| 5. | Gabriela Dragoi | 15,625 | |
| 6. | Shanshan Li | 15,300 | |
| 7. | Ksenia Afanasiewa | 14,825 | |
| 8. | Koko Tsurumi | 14,450 |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] wielobój drużynowo
[edytuj] wielobój indywidualnie
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Wei Yang | 94,575 pkt | |
| 2. | Kohei Uchimura | 91,975 | |
| 3. | Benoit Caranobe | 91,925 | |
| 4. | Hiroyuki Tomita | 91,750 | |
| 5. | Sergiej Chorochordin | 91,700 | |
| 6. | Maksim Dewiatowskij | 91,700 | |
| 7. | Fabian Hambuechen | 91,675 | |
| 8. | Taeyoung Yang | 91,600 |
[edytuj] ćwiczenia wolne
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kai Zou | 16,050 | |
| 2. | Gervasio Deferr | 15,775 | |
| 3. | Anton Gołocuckow | 15,725 | |
| 4. | Fabian Hambuechen | 15,650 | |
| 5. | Kohei Uchimura | 15,575 | |
| 6. | Diego Hypolito | 15,200 | |
| 7. | Marian Dragulescu | 14,850 | |
| 8. | Alaxandr Shatilov | 14,125 |
[edytuj] skoki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Leszek Blanik | 16,537 | |
| 2. | Thomas Bouhail | 16,537 | |
| 3. | Anton Gołoczuczkow | 16,475 | |
| 4. | Marian Dragulescu | 16,225 | |
| 5. | Benoit Caranobe | 16,062 | |
| 6. | Dmitri Kasperowicz | 16,050 | |
| 7. | Flavius Koczi | 15,925 | |
| 8. | Isaac Botella | 15,737 |
[edytuj] ćwiczenia na koniu z łękami
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Xiao Qin | 15.875 | |
| 2. | Filip Ude | 15.725 | |
| 3. | Louis Smith | 15.725 | |
| 4. | Yang Wei | 15.450 | |
| 5. | Hiroyuki Tomita | 15.375 | |
| 6. | Kim Ji-Hoon | 15.175 | |
| 7. | Alexander Artemev | 14.975 | |
| 8. | José Luis Fuentes Bustamante | 14.650 |
[edytuj] ćwiczenia na kółkach
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Chen Yibing | 16.600 pkt | |
| 2. | Yang Wei | 16.425 | |
| 3. | Oleksandr Vorobiov | 16.325 | |
| 4. | Andrea Coppolino | 16.225 | |
| 5. | Danny Pinheiro Rodrigues | 16.225 | |
| 6. | Matteo Morandi | 16.200 | |
| 7. | Robert Stanescu | 15.825 | |
| 8. | Jordan Jovtchev | 15.525 |
[edytuj] ćwiczenia na poręczach
| Lp. | Państwo | Zawodnik | |
|---|---|---|---|
| 1. | Li Xiaopeng | 16,450 pkt | |
| 2. | Yoo Won Chul | 16,250 | |
| 3. | Anton Fokin | 16,200 | |
| 4. | Fabian Hambuechen | 15,975 | |
| 5. | Mitja Petkovsek | 15,725 | |
| 6. | Huang Xu | 15,700 | |
| 7. | Yang Tae-young | 15,650 | |
| 8. | Nikołaj Kriukow | 15,150 |
[edytuj] ćwiczenia na drążku
| Lp. | Państwo | Zawodnik | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zou Kai | 16,200 pkt | |
| 2. | Jonathan Horton | 16,175 | |
| 3. | Fabian Hambuechen | 15,875 | |
| 4. | Igor Cassina | 15,675 | |
| 5. | Takuya Nakase | 15,450 | |
| 6. | Hiroyuki Tomita | 15,225 | |
| 7. | Epke Zonderland | 15,000 | |
| 8. | Yann Cucherat | 14,825 |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] wielobój indywidualnie
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Jewgienia Kanajewa | |
| 2. | Inna Żukowa | |
| 3. | Anna Bessonowa |
[edytuj] układ zbiorowy
[edytuj] Kobiety
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | He Wenna | 37.8 | |
| 2. | Karen Cockburn | 37.0 | |
| 3. | Ekaterina Khilko | 36.9 | |
| 4. | Olena Movchan | 36.6 | |
| 5. | Irina Karawajewa | 36.2 | |
| 6. | Luba Golonvia | 36.1 | |
| 7. | Rosannagh MacLennan | 35.5 | |
| 8. | Anna Doganadze | 18.9 |