Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Zawody bokserskie na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie odbywały się od 9 do 24 sierpnia. Bokserzy walczyli w 11 kategoriach wagowych. Walki rozgrywane były w Arenie Robotniczej (Workers' Indoor Arena).
Igrzyska Olimpijskie 2008 były ostatnimi, w których nie zostały przeprowadzone walki bokserskie kobiet. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, że na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wystapią również kobiety.
[edytuj] Kategorie wagowe
- papierowa (do 48 kg)
- musza (do 51 kg)
- kogucia (do 54 kg)
- piórkowa (do 57 kg)
- lekka (do 60 kg)
- lekkopółśrednia (do 64 kg)
- półśrednia (do 69 kg)
- średnia (do 75 kg)
- półciężka (do 81 kg)
- ciężka (do 91 kg)
- superciężka (powyżej 91 kg)
[edytuj] Uczestnicy
| Afryka | Azja | Europa | Ameryka | Australia i Oceania | Gospodarz/dzika karta | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waga papierowa | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga musza | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga kogucia | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga piórkowa | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga lekka | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga lekkopółśrednia | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga półśrednia | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga średnia | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga półciężka | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| waga ciężka | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
| waga superciężka | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
| Razem | 60 | 53 | 91 | 60 | 11 | 9 | 284 (286) |
[edytuj] Kalendarz
| sierpień | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waga papierowa | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga musza | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga kogucia | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga piórkowa | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga lekka | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga lekkopółśrednia | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga półśrednia | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga średnia | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga półciężka | E | E | Ć | P | F | |||||||||||
| waga ciężka | E | Ć | P | F | ||||||||||||
| waga superciężka | E | Ć | P | F | ||||||||||||
| E - eliminacje, Ć - ćwierćfinał, P - półfinał, F - finał | ||||||||||||||||
[edytuj] Polacy
Wśród 286 bokserów znaleźli się również reprezentanci Polski.
- Rafał Kaczor - waga musza (do 51 kg)
- Łukasz Maszczyk - waga papierowa (do 48 kg)
[edytuj] Medaliści
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Zou Shiming | |
| 2 | Pürevdorjiin Serdamba | |
| 3 | Yampier Hernández | |
| 3 | Paddy Barnes |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Somjit Jongjohor | |
| 2 | Andris Laffita Fernández | |
| 3 | Vincenzo Picardi | |
| 3 | Georgy Balakszin |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Enkhbatyn Badar-Uugan | |
| 2 | Yankiel Leon Alarcon | |
| 3 | Wieczesław Gojan | |
| 3 | Bruno Julie |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Wasyl Lomachenko | |
| 2 | Khedafi Djelkhir | |
| 3 | Shahin Imranow | |
| 3 | Yakup Kilic |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Alexej Tiszczenko | |
| 2 | Daouda Sow | |
| 3 | Yordenis Ugas | |
| 3 | Hrachik Javakhyan |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Felix Diaz | |
| 2 | Manus Boonjumnong | |
| 3 | Alexis Vastine | |
| 3 | Roniel Iglesias Sotolongo |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Bakhyt Sarsekbayew | |
| 2 | Carlos Beneteaux Suarez | |
| 3 | Kim Jung-Joo | |
| 3 | Hanati Silamu |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | James DeGale | |
| 2 | Emilio Correa Veyeux | |
| 3 | Vijender Kumar | |
| 3 | Darren John Sutherland |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Xiaoping | |
| 2 | Kenny Egan | |
| 3 | Yerkebulan Szynalijew | |
| 3 | Tony Jeffries |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Rakhim Czakhkiew | |
| 2 | Clemente Russo | |
| 3 | Deontay Wilder | |
| 3 | Osmai Acosta Duarte |
| Miejsce | Kraj | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Cammarelle | |
| 2 | Zhang Zhilei | |
| 3 | David Price | |
| 3 | Wjaczesław Glazkow |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Informacje na oficjalnej stronie Igrzysk
Amateur International Boxing Federation - Międzynarodowa Federacja Boksu Amatorskiego
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • softball • skoki do wody • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis stołowy • tenis ziemny • triathlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008

